U16 LİGİ PUAN DURUMU 14/15
 |
|
|
|
U16 LİGİ PLAY OFF PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Başkent EDAŞ Spor | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
2. | Çayyolu Spor | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
3. | Çalışkanlar Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 |
4. | Anadolubeyi | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5. | 1905 Ankaraslan | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
6. | Ank. Seçkin Spor | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -8 | 1 |
| | | | | | | | | |
U16 LİGİ 4.GRUP PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Çubuk Spor | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 9 | 34 | 29 |
2. | Anadolubeyi | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 27 |
3. | Doğan Spor | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 13 | 36 | 25 |
4. | Yenidoğan Nehir Spor | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 |
5. | Yapı Spor | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 14 |
6. | Al Kula Spor | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 9 |
7. | Yakacık Gençerlerbirliği | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 62 | -50 | 1 |
|
***
U16 LİGİ
PLAY OFF FİKSTÜRÜ
3. GRUP 1. Hafta (09 MAYIS 2015) |
ÇAYYOLU SPOR | 6 | - | 1 | ÇALIŞKANLAR |
ANK. SEÇKİN SPOR | 1 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
BAŞKENT EDAŞ | 2 | - | 0 | 1905 ANKARASLAN |
3. GRUP 2. Hafta (10 MAYIS 2015) |
ÇALIŞKANLAR | 3 | - | 3 | ANK. SEÇKİN SPOR |
1905 ANKARASLAN | 2 | - | 2 | ÇAYYOLU SPOR |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 1 | BAŞKENT EDAŞ |
3. GRUP 3. Hafta (13 MAYIS 2015) |
ÇALIŞKANLAR | 4 | - | 2 | 1905 ANKARASLAN |
ANK. SEÇKİN SPOR | 1 | - | 5 | BAŞKENT EDAŞ |
ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
3. GRUP 4. Hafta (16 MAYIS 2015) |
BAŞKENT EDAŞ | 5 | - | 0 | ÇALIŞKANLAR |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | 1905 ANKARASLAN |
ANK. SEÇKİN SPOR | 0 | - | 2 | ÇAYYOLU SPOR |
5. GRUP 5. Hafta (17 MAYIS 2015) |
ÇALIŞKANLAR | 3 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
ÇAYYOLU SPOR | 0 | - | 5 | BAŞKENT EDAŞ |
1905 ANKARASLAN | 3 | - | 2 | ANK. SEÇKİN SPOR |
***
U16 LİGİ GRUP MAÇLARI
4. GRUP 1. Hafta (06 ŞUBAT 2015) |
ÇUBUK SPOR | 2 | - | 1 | DOĞAN SPOR |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 2 | - | 2 | YAPI SPOR |
YENİDOĞAN SPOR | 1 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
AL KULA SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 2. Hafta (14 - 15 ŞUBAT 2015) |
AL KULA SPOR | 3 | - | 0 | YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | ÇUBUK SPOR |
YAPI SPOR | 2 | - | 2 | YENİDOĞAN SPOR |
DOĞAN SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 3. Hafta (21-22 ŞUBAT 2015) |
DOĞAN SPOR | 2 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
YENİDOĞAN SPOR | 2 | - | 2 | AL KULA SPOR |
ÇUBUK SPOR | 1 | - | 0 | YAPI SPOR |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | | - | | (Bay) |
4. GRUP 4. Hafta (28 ŞUBAT-01 MART 2015) |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 1 | - | 3 | YENİDOĞAN SPOR |
YAPI SPOR | 1 | - | 0 | DOĞAN SPOR |
AL KULA SPOR | 1 | - | 1 | ÇUBUK SPOR |
ANADOLUBEYİ | | - | | (Bay) |
4. GRUP 5. Hafta (07-08 MART 2015) |
ANADOLUBEYİ | 4 | - | 1 | YAPI SPOR |
ÇUBUK SPOR | 2 | - | 0 | YAKACIK GENÇ ERLER BİRLİĞİ
|
DOĞAN SPOR | 2 | - | 0 | AL KULA SPOR |
YENİDOĞAN SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 6. Hafta (14-15 MART 2015) |
YENİDOĞAN SPOR | 0 | - | 2 | ÇUBUK SPOR |
AL KULA SPOR | 0 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 2 | - | 5 | DOĞAN SPOR |
YAPI SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 7. Hafta (21-22 MART 2015) |
YAPI SPOR | 2 | - | 1 | AL KULA SPOR |
DOĞAN SPOR | 3 | - | 1 | YENİDOĞAN SPOR |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ |
ÇUBUK SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 8. Hafta (...ŞUBAT 2015) |
DOĞAN SPOR | 1 | - | 1 | ÇUBUK SPOR |
YAPI SPOR | 2 | - | 1 | YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ |
ANADOLUBEYİ | 1 | - | 0 | YENİDOĞAN SPOR |
AL KULA SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 9. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 0 | - | 1 | AL KULA SPOR |
ÇUBUK SPOR | 6 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
YENİDOĞAN SPOR | 5 | - | 0 | YAPI SPOR |
DOĞAN SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 10. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 3 | DOĞAN SPOR |
AL KULA SPOR | 3 | - | 3 | YENİDOĞAN SPOR |
YAPI SPOR | 0 | - | 8 | ÇUBUK SPOR |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | | - | | (Bay) |
4. GRUP 11. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
YENİDOĞAN SPOR | 4 | - | 2 | YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ |
DOĞAN SPOR | 3 | - | 0 | YAPI SPOR |
ÇUBUK SPOR | 4 | - | 1 | AL KULA SPOR |
ANADOLUBEYİ | | - | | (Bay) |
4. GRUP 12. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
YAPI SPOR | 0 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 1 | - | 12 | ÇUBUK SPOR |
AL KULA SPOR | 1 | - | 6 | DOĞAN SPOR |
YENİDOĞAN SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 13. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
ÇUBUK SPOR | 3 | - | 0 | YENİDOĞAN SPOR |
ANADOLUBEYİ | 3 | - | 2 | AL KULA SPOR |
DOĞAN SPOR | 20 | - | 2 | YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ |
YAPI SPOR | | - | | (Bay) |
4. GRUP 14. Hafta (... ŞUBAT 2015) |
AL KULA SPOR | 0 | - | 1 | YAPI SPOR |
YENİDOĞAN SPOR | 0 | - | 3 | DOĞAN SPOR |
YAKACIK GENÇERLER BİRLİĞİ | 0 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
ÇUBUK SPOR | | - | | (Bay) |