U13 LİGİ PUAN DURUMU 15/16
  |
|
|
|
2015-2016 SEZONU U13 LİGİ Play Off 1.Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Gençlerbirliği | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12 |
2. | Anadolubeyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3. | 1905 Ankaraslan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
4. | Balgat Spor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
5. | Batıkent Kültür | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| | | | | | | | | |
|
2015-2016 SEZONU U13 LİGİ 4.Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Ank. Metropol | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 24 |
2. | Anadolubeyi | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 5 | 60 | 21 |
3. | Yakacık Genç Erlerbirliği | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 |
4. | Y.Mahalle Şentepegücü | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 15 | 28 | 15 |
5. | Güdülspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 12 |
6. | İstatistik | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 9 |
7. | Yaşamkent İlker | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 54 | -46 | 6 |
8. | Ank. Eğitim Sanat | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 59 | -50 | 3 |
9. | Gülveren Birlik | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
|
***
1. GRUP 1. Maç (28 MAYIS 2016) |
GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | - | 0 | BALGAT SPOR |
ANADOLUBEYİ | 4 | - | 0 | B.KENT KÜLTÜR |
1905 ANKARASLAN | | - |
| (Bay) |
1. GRUP 2. Maç (29 MAYIS 2016) |
1905 ANKARASLAN | 0 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
B.KENT KÜLTÜR | 0 | - | 8 | GENÇLERBİRLİĞİ |
BALGAT SPOR |
| - |
| (Bay) |
1. GRUP 3. Maç (01 HAZİRAN 2016) |
BALGAT SPOR | | - | | B.KENT KÜLTÜR |
GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | - | 0 | 1905 ANKARASLAN |
ANADOLUBEYİ | | - |
| (Bay) |
1. GRUP 4. Maç (03 HAZİRAN 2016) |
ANADOLUBEYİ | 0 | - | 4 | GENÇLERBİRLİĞİ |
1905 ANKARASLAN | | - | | BALGAT SPOR |
B.KENT KÜLTÜR |
| - |
| (Bay) |
1. GRUP 5. Maç (04 HAZİRAN 2016) |
B.KENT KÜLTÜR | | - | | 1905 ANKARASLAN |
BALGAT SPOR | 1 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
GENÇLERBİRLİĞİ | | - |
| (Bay) |
***
4. GRUP 1. Hafta (16-17 NİSAN 2016) |
İSTATİSTİKSPOR | 0 | H | 3 | GÜDÜLSPOR |
YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ | 8 | - | 0 | YAŞAMKENT İLKER |
ANK EĞİTİM SANAT | 0 | - | 8 | ANK. METROPOL |
ANADOLUBEYİ | 4 | | 0 | GÜLVEREN BİRLİK |
Y MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ |
| - |
| (BAY) |
4. GRUP 2. Hafta (23-24 NİSAN 2016) |
YAŞAMKENT İLKER | 0 | - | 10 | Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ |
GÜDÜL SPOR | 2 | - | 1 | ANK. EĞİTİM SANAT |
GÜLVEREN BİRLİK | 0 | - | 1 | YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ |
ANK. METROPOL | 2 | - | 0 | ANADOLUBEYİ |
İSTATİSTİK | | | | (BAY) |
4. GRUP 3. Hafta (30-01 MAYIS 2016) |
ANK. EĞİTİM SANAT | 2 | - | 9 | İSTATİSTİK |
Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ | 4 | - | 2 | GÜLVEREN BİRLİK
|
ANADOLUBEYİ | 11 | - | 2 | GÜDÜL SPOR |
YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ | 0 | - | 2 | ANK. METROPOL |
YAŞAMKENT İLKLER |
| - |
| (BAY) |
4. GRUP 4. Hafta (07 MAYIS 2016) |
GÜLVEREN BİRLİK | 0 | - | 3 | YAŞAMKENT İLKLER |
İSTATİSTİK | 1 | - | 13 | ANADOLUBEYİ |
ANK. METROPOL | 2 | - | 0 | Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ |
GÜDÜL SPOR | 2 | - | 5 | YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ |
ANK EĞİTİM SANAT | | | | (BAY) |
| | | | |
4. GRUP 5. Hafta (08 MAYIS 2016) |
ANADOLUBEYİ | 14 | - | 0 | ANK. EĞİTİM SANAT |
YAŞAMKENT İLKLER | 0 | - | 15 | ANK. METROPOL |
YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ | 2 | - | 1 | İSTATİSTİK |
Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ | 3 | - | 0 | GÜDÜL SPOR |
GÜLVEREN BİRLİK
| | | | (BAY) |
4. GRUP 6. Hafta (19 MAYIS 2016) |
ANK. METROPOL | 3 | - | 0 | GÜLVEREN BİRLİK |
ANK. EĞİTİM SANAT | 0 | - | 8 | YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ |
GÜDÜL SPOR | 5 | - | 0 | YAŞAMKENT İLKLER |
İSTATİSTİK | 0 | - | 11 | Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ | | | | (BAY) |
4. GRUP 7. Hafta (21 MAYIS 2016) |
YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ | 0 | - | 9 | ANADOLUBEYİ |
GÜLVEREN BİRLİK | 1 | - | 3 | GÜDÜL SPOR |
Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ | 13 | - | 0 | ANK. EĞİTİM SANAT |
YAŞAMKENT İLKER | 0 | - | 4 | İSTATİSTİK |
ANK. METROPOL | | | | (BAY) |
4. GRUP 8. Hafta (23 MAYIS 2016) |
GÜDÜL SPOR | 0 | - | 9 | ANK. METROPOL |
ANADOLUBEYİ | 5 | - | 0 | Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ |
İSTATİSTİK | 3 | - | 0 | GÜLVEREN BİRLİK |
ANK. EĞİTİM SANAT | 3 | - | 5 | YAŞAMKENT İLKER |
YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ | | | | (BAY) |
4. GRUP 9. Hafta (25 MAYIS 2016) |
Y.MAHALLE ŞENTEPEGÜCÜ | 2 | - | 6 | YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ |
ANK. METROPOL | 6 | - | 0 | İSTATİSTİK |
YAŞAMKENT İLKER | 0 | - | 9 | ANADOLUBEYİ |
GÜLVEREN BİRLİK | 0 | - | 3 | ANK. EĞİTİM SANAT |
GÜDÜL SPOR | | | | (BAY) |