U15 LİGİ PUAN DURUMU 16/17
  |
|
| |
| |
| 2016-2017 SEZONU U15 PLAY OFF LİGİ 2.Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. | Hacettepe | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
| 2. | Anadolubeyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 3. | İlkler Spor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4. | Beypazarı Bld. Spor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 5. | Yenikent gücü | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| | | | | | | | | |
| |
| 2016-2017 SEZONU U15 LİGİ 6. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. | Çayyolu Spor | 12 | 12 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 36 |
| 2. | Anadolubeyi | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 27 |
| 3. | Gazi Fişekspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 22 |
| 4. | Ulubey Spor | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 26 | -2 | 15 |
| 5. | K.hamam Bld. Spor | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 13 |
| 6. | Ank. Metropol | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 7. | *Batıkent Kültür | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 44 | -40 | 0 |
| *Batıkent Kültür Spor ligden çekilmiştir. 21.09.2016 | | | |
|
***
| 6. GRUP 1. Hafta (27 AĞUSTOS 2016) |
| BATIKENT KÜLTÜR | 1 | - | 6 | ANADOLUBEYİ |
| ULUBEY SPOR | 0 | - | 2 | ANK. METROPOL |
| ÇAYYOLU SPOR | 3 | - | 1 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 2. Hafta (30 AĞUSTOS 2016) |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 2 | - | 4 | ULUBEY SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 1 | - | 0 | BATIKENT KÜLTÜR |
| ANK. METROPOL | 1 | - | 3 | ÇAYYOLU SPOR |
| ANADOLUBEYİ | | - | | Bay |
| 6. GRUP 3. Hafta (03 EYLÜL 2016) |
| ANADOLUBEYİ | 4 | - | 0 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| ÇAYYOLU SPOR | 6 | - | 1 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR |
| BATIKENT KÜLTÜR | 0 | - | 3 | ANK. METROPOL |
| ULUBEY SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 4. Hafta (06 EYLÜL 2016) |
| ULUBEY SPOR | 0 | - | 2 | ÇAYYOLU SPOR |
| ANK. METROPOL | 1 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
| KIZILCAHAMAM BLD.SPOR | 3 | H | 0 | BATIKENT KÜLTÜR SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 5. Hafta (10 EYLÜL 2016) |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 4 | - | 2 | ANK. METROPOL |
BATIKENT KÜLTÜR
| 3 | - | 10 | ULUBEY SPOR |
| ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| ÇAYYOLU SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 6. Hafta (21 EYLÜL 2016) |
| ÇAYYOLU SPOR | 3 | H | 0 | BATIKENT KÜLTÜR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 2 | - | 4 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| ULUBEY SPOR | 2 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
| ANK. METROPOL | | - | | Bay |
| 6. GRUP 7. Hafta (24-25 EYLÜL 2016) |
| ANK. METROPOL | 7 | - | 1 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| ANADOLUBEYİ | 0 | - | 2 | ÇAYYOLU SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 3 | - | 0 | ULUBEY SPOR |
| BATIKENT KÜLTÜR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 8. Hafta (01-02 EKİM 2016) |
| ANADOLUBEYİ | 3 | H | 0 | BATIKENT KÜLTÜR |
| ANK. METROPOL | 1 | - | 2 | ULUBEY SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 2 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 9. Hafta (08-09 EKİM 2016) |
| ULUBEY SPOR | 1 | - | 2 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| BATIKENT KÜLTÜR | 0 | H | 3 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| ÇAYYOLU SPOR | 9 | - | 2 | ANK. METROPOL |
| ANADOLUBEYİ | | - | | Bay |
| 6. GRUP 10. Hafta (15-16 EKİM 2016) |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 1 | - | 5 | ANADOLUBEYİ SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 2 | - | 5 | ÇAYYOLU SPOR |
| ANK. METROPOL | 3 | H | 0 | BATIKENT KÜLTÜR |
| ULUBEY SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 11. Hafta (22-23 EKİM 2016) |
| ÇAYYOLU SPOR | 2 | - | 0 | ULUBEY SPOR |
| ANADOLUBEYİ | 4 | - | 2 | ANK. METROPOL |
| BATIKENT KÜLTÜR | 0 | H | 3 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 12. Hafta (29-30 EKİM 2016) |
| ANK. METROPOL | 1 | - | 3 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| ULUBEY SPOR | 3 | H | 0 | BATIKENT KÜLTÜR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 0 | - | 2 | ANADOLUBEYİ |
| ÇAYYOLU SPOR | | - | | Bay |
| 6. GRUP 13. Hafta (05-06 KASIM 2016) |
| BATIKENT KÜLTÜR | 0 | H | 3 | ÇAYYOLU SPOR |
| GAZİ FİŞEK SPOR | 2 | - | 2 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | ULUBEY SPOR |
| ANK METROPOL | | - | | Bay |
| 6. GRUP 14. Hafta (12-13 KASIM 2016) |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 3 | H | 0 | ANK. METROPOL |
| ÇAYYOLU SPOR | 6 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
| ULUBEY SPOR | 1 | - | 6 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| BATIKENT KÜLTÜR | | - | | Bay |
| 2. GRUP 1. Hafta (19 KASIM 2016) |
| İLKLER SPOR | 3 | - | 1 | YENİKENTGÜCÜ |
| BEYPAZARI BLD. SPOR | 0 | - | 4 | HACETTEPE |
| ANADOLUBEYİ | | - | | Bay |
| 2. GRUP 2. Hafta (20 KASIM 2016) |
| ANADOLUBEYİ | 3 | - | 1 | BEYPAZARI BLD. SPOR |
| HACETTEPE | 4 | - | 0 | İLKLER SPOR |
| YENİKENTGÜCÜ | | - | | Bay |
| 2. GRUP 3. Hafta (26 KASIM 2016) |
| YENİKENTGÜCÜ | 0 | - | 7 | HACETTEPE |
| İLKLER SPOR | 0 | - | 4 | ANADOLUBEYİ |
| BEYPAZARI BLD. SPOR | | - | | Bay |
| 2. GRUP 4. Hafta (27 KASIM 2016) |
| BEYPAZARI BLD. SPOR | 0 | - | 3 | İLKLER SPOR |
| ANADOLUBEYİ | 5 | - | 1 | YENİKENTGÜCÜ |
| HACETTEPE | | - | | Bay |
| 2. GRUP 5. Hafta (30 KASIM 2016) |
| HACETTEPE | 3 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
| YENİKENTGÜCÜ | H | - | H | BEYPAZARI BLD. SPOR |
| İLKLER SPOR | | - | | Bay |