U11 LİGİ PUAN DURUMU 13/14
 |
|
| |
| |
| U11 LİGİ 1. Grup PUAN DURUMU |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. | Ankaraspor A.Ş | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 18 |
| 2. | Anadolubeyi | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 3. | Ulubey Spor | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 4. | Polatlı Spor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5. | Kızılcahamam Bld. Spor | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 6. | Başkent Sportif | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 | 6 |
| 7. | Balgat Spor | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0 |
|
***
| 1. GRUP 7. Hafta (21 HAZİRAN 2014) |
| ANADOLUBEYİ | 1 | - | 2 | ANKARASPOR A.Ş. |
| BAŞKENT SPORTİF | 3 | - | 1 | BALGAT SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 1 | - | 2 | ULUBEY SPOR |
| POLATLI SPOR | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 6. Hafta (19 HAZİRAN 2014) |
| BALGAT SPOR | 2 | - | 3 | POLATLI SPOR |
| ANKARASPOR A.Ş. | 4 | - | 1 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| ULUBEY SPOR | 7 | - | 1 | BAŞKENT SPORTİF |
| ANADOLUBEYİ | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 5. Hafta (17 HAZİRAN 2014) |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 2 | - | 5 | ANADOLUBEYİ |
| POLATLI SPOR | 1 | - | 8 | ULUBEY SPOR |
| BAŞKENT SPORTİF | 0 | - | 13 | ANKARASPOR A.Ş. |
| BALGAT SPOR | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 4. Hafta (15 HAZİRAN 2014) |
| ANADOLUBEYİ | 9 | - | 1 | BAŞKENT SPORTİF |
| ULUBEY SPOR | 2 | - | 0 | BALGAT SPOR |
| ANKARASPOR A.Ş. | 4 | - | 0 | POLATLI SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 3. Hafta (14 HAZİRAN 2014) |
| BAŞKENT SPORTİF | 0 | - | 8 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| BALGAT SPOR | 0 | - | 8 | ANKARASPOR A.Ş. |
| POLATLI SPOR | 1 | - | 1 | ANADOLUBEYİ |
| ULUBEY SPOR | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 2. Hafta (08 HAZİRAN 2014) |
| ANADOLUBEYİ | 2 | - | 1 | BALGAT SPOR |
| ANKARASPOR A.Ş. | 5 | - | 0 | ULUBEY SPOR |
| KIZILCAHAMAM BLD. SPOR | 0 | - | 1 | POLATLI SPOR |
| BAŞKENT SPORTİF | | - | | (Bay) |
| 1. GRUP 1. Hafta (07 HAZİRAN 2014) |
| ULUBEY SPOR | 1 | - | 3 | ANADOLUBEYİ |
| POLATLI SPOR | 1 | - | 2 | BAŞKENT SPORTİF |
| BALGAT SPOR | 1 | - | 2 | KIZILCAHAMAM BLD. SPOR |
| ANKARASPOR A.Ş. | | - | | (Bay) |